Kånken rugzak van G-1000 HeavyDuty Eco met een gepolsterd computervak, leren handgrepen en accenten. Een praktische rugzak voor dagelijks gebruik, die zeer lang meegaat. De rugzak heeft een gepolsterd zitmatje en comfortabele gepolsterde schouderbanden.
Uitgang ???? Fjallraven Fjällräven Kånken No. 2 Laptop 15″ Unisex Rugzak – Acorn ????
122,47 € Oorspronkelijke prijs was: 122,47 €.91,99 €Huidige prijs is: 91,99 €.
18 l
15 inch 15 inch Geeft aan voor welk formaat laptop de tas (maximaal) geschikt is. Tooltip
Katoen
Artikelnummer: 9200000092344108 Categorieën: Laptoptassen, Reisbagage & Reisaccessoires, Schoolspullen Tags: Fjallraven, Reisbagage & Reisaccessoires
- Uw veiligheid is onze belofte
- Veilige transacties, tevreden klanten
- 100% kwaliteitstevredenheid
- Risicovrij winkelen met retourneren

| Product hoogte | 40, cm |
|---|---|
| Product breedte | 28, cm |
| Product diepte | 16, cm |
| Volume in liters | 18, l |
| Materiaal | Katoen |
| Product gewicht | 460, kg |
| Waterafstotend | Ja |
| Kleur | Geel |
| Personage | Geen, personage |
| Inclusief laptopvak | Ja |
| Geschikt voor laptopafmeting | 15, inch |
| Seizoenscollectie | Herfst/Winter |
| Seizoensjaar | 2022 |
| Doelgroep | Volwassenen |
| Geslacht | Unisex |
| Aantal vakken | 4 |
| Fan Merchandise | Nee |
| Gewicht | 746, g |
| Kleding artikelnummer | F23569 |
| Lijn | Kånken |
| Merchandise van artiest | Geen |
| Patroon | Effen |
| Sportteam | Geen, sportclub |
| Type rugzak | Normale, rugzak |
| Verpakking breedte | 298, mm |
| Verpakking hoogte | 73, mm |
| Verpakking lengte | 437, mm |
| EAN | 7323450451387 |
| Categorieën | Schoolspullen, Laptoptassen, Reisbagage, &, Reisaccessoires, Rugzakken, Kantoor, &, School, Computer, Schooltassen, Damesmode, Tassen, Rugtassen, Herenmode, Tassen, Rugtassen, Tassen, &, Hoezen |
| Merk | Fjallraven |
| Select-bezorgopties | Gratis, verzending |
Wees de eerste om “Uitgang ???? Fjallraven Fjällräven Kånken No. 2 Laptop 15″ Unisex Rugzak – Acorn ????” te beoordelen Reactie annuleren
Gerelateerde producten
-29%
-32%
-30%
-27%
-22%
-32%
-30%
-33%



























Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.